Поиск по названию

Комнат

площадь, кв.м.

Параметры

цена, руб.

Год сдачи

Поиск

выводить
0

от 3 112 200 руб.

за двухкомнатную квартиру

ЖК "Жигулина Роща"

г.Симферополь,территория,ограниченная Евпаторийским шоссе, ул.Луговой и объездной дорогой

Срок сдачи: 1 очередь- 1 кв. 2020

Застройщик: Группа компаний "ВЛАДОГРАД"

Доступна ипотека
Доступна рассрочка
Двухкомнатные квартиры
общая площадьЦена за кв.м.Общая стоимостьдата сдачиСсылка
59,85 кв.м. 52 000 руб. 3 112 200 руб. 2018 Открыть
59,75 кв.м. 54 000 руб. 3 226 500 руб. 2018 Открыть
59,5 кв.м. 54 000 руб. 3 213 000 руб. 2018 Открыть
60,95 кв.м. 52 000 руб. 3 169 400 руб. 2018 Открыть
60,65 кв.м. 54 000 руб. 3 275 100 руб. 2018 Открыть
60,85 кв.м. 54 000 руб. 3 285 900 руб. 2018 Открыть
83,3 кв.м. 52 000 руб. 4 331 600 руб. 2018 Открыть
94,30 кв.м. 52 000 руб. 4 903 600 руб. 2018 Открыть
Трехкомнатные квартиры
общая площадьЦена за кв.м.Общая стоимостьдата сдачиСсылка
70,9 кв.м. 52 000 руб. 3 686 800 руб. 2018 Открыть
70.6 кв.м. 52 000 руб. 3 671 200 руб. 2018 Открыть
74,8 кв.м. 52 000 руб. 3 889 600 руб. 2018 Открыть
77,0 кв.м. 52 000 руб. 4 004 000 руб. 2018 Открыть
77,2 кв.м. 52 000 руб. 4 014 400 руб. 2018 Открыть
78,47 кв.м. 50 000 руб. 3 940 000 руб. 2018 Открыть
80,4 кв.м. 52 000 руб. 4 180 800 руб. 2018 Открыть
85,45 кв.м. 54 000 руб. 4 614 300 руб. 2018 Открыть
0

от 0 руб.

за однокомнатную квартиру

ЖК "Изумрудный"

г. Симферополь ул. Севастопольская, 43

Срок сдачи: 3 кв. 2019

Застройщик: Группа компаний "ВЛАДОГРАД"

Однокомнатные квартиры
общая площадьЦена за кв.м.Общая стоимостьдата сдачиСсылка
38,5 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
39,0 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
40,0 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
40,0 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
40,9 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
40,9 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
41,1 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
41,1 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
41,1 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
42,85 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
42,85 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
44,0 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
44,8 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
46,1 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
51,5 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
Двухкомнатные квартиры
общая площадьЦена за кв.м.Общая стоимостьдата сдачиСсылка
59,8 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
59,8 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
60,7 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
60,7 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
60,10 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
60,10 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
62,50 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
63,3 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
67,3 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
67,75 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
67,20 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
67,75 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
74,95 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
75,5 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
77,95 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
Трехкомнатные квартиры
общая площадьЦена за кв.м.Общая стоимостьдата сдачиСсылка
81,3 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
82,40 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
87,0 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
87,0 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
90,20 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
90,2 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
96,0 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
96,0 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
0

от 1 907 360 руб.

за однокомнатную квартиру

ЖК "Дома"

г.Симферополь, район ул.Никанорова

Срок сдачи: 3 кв. 2020

Застройщик: ООО ГИП "Монолит"

Доступна ипотека
Доступна рассрочка
Однокомнатные квартиры
общая площадьЦена за кв.м.Общая стоимостьдата сдачиСсылка
36.68 кв.м. 52 000 руб. 1 907 360 руб. 2020 Открыть
37.42 кв.м. 52 000 руб. 1 945 840 руб. 2020 Открыть
37.57 кв.м. 52 000 руб. 1 953 640 руб. 2020 Открыть
50.28 кв.м. 52 000 руб. 2 614 560 руб. 2020 Открыть
Двухкомнатные квартиры
общая площадьЦена за кв.м.Общая стоимостьдата сдачиСсылка
61.48 кв.м. 50 000 руб. 3 074 000 руб. 2020 Открыть
61.79 кв.м. 50 000 руб. 3 089 500 руб. 2020 Открыть
0

от 0 руб.

за однокомнатную квартиру

ЖК "Времена года"

г. Симферополь, ул.Залесская улица д.23А

Застройщик: Группа компаний "ВЛАДОГРАД"

Однокомнатные квартиры
общая площадьЦена за кв.м.Общая стоимостьдата сдачиСсылка
41,1 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
Двухкомнатные квартиры
общая площадьЦена за кв.м.Общая стоимостьдата сдачиСсылка
59,8 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
59,8 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
67,3 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
Трехкомнатные квартиры
общая площадьЦена за кв.м.Общая стоимостьдата сдачиСсылка
87,0 кв.м. 0 руб. 0 руб. Открыть
0

от 2 860 200 руб.

за однокомнатную квартиру

ЖК "Таврический"

г. Симферополь, ул. Киевская, 41

Срок сдачи: 2 кв. 2017 - 1 кв. 2018

Застройщик: ООО ГИП "Монолит"

Доступна ипотека
Доступна рассрочка
Однокомнатные квартиры
общая площадьЦена за кв.м.Общая стоимостьдата сдачиСсылка
47.67 кв.м. 60 000 руб. 2 860 200 руб. 2017 Открыть
47.86 кв.м. 68 000 руб. 3 254 480 руб. 2017 Открыть
49.99 кв.м. 68 000 руб. 3 399 320 руб. 2017 Открыть
50.04 кв.м. 60 000 руб. 3 002 400 руб. 2017 Открыть
50.48 кв.м. 60 000 руб. 3 028 800 руб. 2017 Открыть
58.94 кв.м. 68 000 руб. 4 007 920 руб. 2017 Открыть
Двухкомнатные квартиры
общая площадьЦена за кв.м.Общая стоимостьдата сдачиСсылка
70.98 кв.м. 60 000 руб. 4 258 800 руб. 2017 Открыть
71.10 кв.м. 67 000 руб. 4 763 700 руб. 2017 Открыть
71.59 кв.м. 60 000 руб. 4 295 400 руб. 2017 Открыть
72.05 кв.м. 60 000 руб. 4 323 000 руб. 2017 Открыть
72.47 кв.м. 60 000 руб. 4 348 200 руб. 2017 Открыть
80.98 кв.м. 60 000 руб. 4 858 800 руб. 2017 Открыть
82.16 кв.м. 60 000 руб. 4 929 600 руб. 2017 Открыть
82.61 кв.м. 60 000 руб. 4 956 600 руб. 2017 Открыть
84.85 кв.м. 67 000 руб. 5 684 950 руб. 2017 Открыть
86.41 кв.м. 67 000 руб. 5 789 470 руб. 2017 Открыть
90.85 кв.м. 67 000 руб. 6 086 950 руб. 2017 Открыть
Трехкомнатные квартиры
общая площадьЦена за кв.м.Общая стоимостьдата сдачиСсылка
106.40 кв.м. 68 900 руб. 6 916 000 руб. 2017 Открыть
107.59 кв.м. 60 000 руб. 6 455 400 руб. 2017 Открыть
113.41 кв.м. 65 000 руб. 7 371 650 руб. 2017 Открыть
117.32 кв.м. 60 000 руб. 7 039 200 руб. 2017 Открыть
117.58 кв.м. 65 000 руб. 7 642 700 руб. 2017 Открыть
118.24 кв.м. 60 000 руб. 7 094 400 руб. 2017 Открыть
121.91 кв.м. 60 000 руб. 7 314 600 руб. 2017 Открыть
126.45 кв.м. 60 000 руб. 7 587 000 руб. 2017 Открыть
127.40 кв.м. 65 000 руб. 8 281 000 руб. 2017 Открыть
132.57 кв.м. 65 000 руб. 8 617 050 руб. 2017 Открыть
Четырехкомнатные квартиры
общая площадьЦена за кв.м.Общая стоимостьдата сдачиСсылка
207.81 кв.м. 60 000 руб. 12 468 600 руб. 2017 Открыть
208.57 кв.м. 65 000 руб. 13 557 050 руб. 2017 Открыть
0

от 3 565 380 руб.

за однокомнатную квартиру

Жилой дом "Дипломат"

г.Симферополь, проспект Кирова 49

Срок сдачи: 2 кв. 2018

Застройщик: Группа компаний "ВЛАДОГРАД"

Однокомнатные квартиры
общая площадьЦена за кв.м.Общая стоимостьдата сдачиСсылка
45.71 кв.м. 78 000 руб. 3 565 380 руб. 2018 Открыть
Двухкомнатные квартиры
общая площадьЦена за кв.м.Общая стоимостьдата сдачиСсылка
78.28 кв.м. 78 000 руб. 6 105 840 руб. 2018 Открыть
81.15 кв.м. 78 000 руб. 6 329 700 руб. 2018 Открыть
Трехкомнатные квартиры
общая площадьЦена за кв.м.Общая стоимостьдата сдачиСсылка
108.97 кв.м. 78 000 руб. 8 499 660 руб. 2018 Открыть
0

от 2 068 560 руб.

за однокомнатную квартиру

"Дом Художника"

г. Симферополь ул.Крылова/Краснознаменная 36/72

Срок сдачи: 1 очередь- 2 кв. 2017 - 4 очередь- 1 кв. 2017

Застройщик: ЖСК "ДОМ ХУДОЖНИКА

Доступна ипотека
Доступна рассрочка
Однокомнатные квартиры
общая площадьЦена за кв.м.Общая стоимостьдата сдачиСсылка
40,56 кв.м. 75 000 руб. 2 068 560 руб. 2017 Открыть
41,22 кв.м. 75 000 руб. 2 102 220 руб. 2017 Открыть
42,62 кв.м. 75 000 руб. 2 173 620 руб. 2017 Открыть
45,14 кв.м. 75 000 руб. 2 302 140 руб. 2017 Открыть
45,20 кв.м. 75 000 руб. 2 305 200 руб. 2017 Открыть
45,57 кв.м. 75 000 руб. 2 324 070 руб. 2017 Открыть
48,0 кв.м. 75 000 руб. 2 448 000 руб. 2017 Открыть
50.51 кв.м. 75 000 руб. 2 576 010 руб. 2017 Открыть
50.94 кв.м. 75 000 руб. 2 598 000 руб. 2017 Открыть
Двухкомнатные квартиры
общая площадьЦена за кв.м.Общая стоимостьдата сдачиСсылка
74.81 кв.м. 75 000 руб. 3 665 690 руб. 2017 Открыть
74.82 кв.м. 75 000 руб. 3 666 180 руб. 2017 Открыть
75.87 кв.м. 75 000 руб. 3 717 630 руб. 2017 Открыть
79.54 кв.м. 75 000 руб. 3 897 460 руб. 2017 Открыть
84.53 кв.м. 75 000 руб. При выполнении скрипта возникла ошибка. Включить расширенный вывод ошибок можно в файле настроек .settings.php